Entre el 20 y el 24 de abril, se llevaron a cabo las elecciones de representantes estudiantiles para el Consejo Directivo y las Juntas Departamentales de la Facultad de Filosofía y Letras.
A lo largo de las jornadas de votación, que se desarrollaron en la sede Puan, estudiantes de las distintas carreras participaron del proceso electoral, eligiendo a sus representantes para el próximo período. La votación se realizó con normal funcionamiento de las mesas y una amplia participación de la comunidad estudiantil.
Podés consultar acá el Acta de escrutinio final de Consejo Directivo.
Consejo Directivo
| LISTA | TOTAL | % |
|---|---|---|
| L1- Política Obrera | 125 | 1,97% |
| L4- La Izquierda al Frente Unidad | 1758 | 27,65% |
| L6- El Colectivo | 2507 | 39,43% |
| L7- ¡Ya Basta! - La Izquierda en Filo | 668 | 10,51% |
| L8- Nuestramérica | 222 | 3,49% |
| L9- FEI | 1078 | 16,96% |
| AFIRMATIVOS | 6358 | |
| En Blanco | 137 | |
| Nulos | 69 | |
| NEGATIVOS | 206 | |
| TOTAL EMITIDOS | 6564 |
Por su parte, en las elecciones para Juntas Departamentales, los resultados fueron los siguientes:
Composición de las Juntas de Carrera
Carrera | Mayoría | Minoría |
|---|---|---|
| Antropología | L6 - El Colectivo | L4 - La Izquierda al Frente Unidad |
| Artes | L6 - El Colectivo | L4 - La Izquierda al Frente Unidad |
| Bibliotecología | L1 - Viviana Micucci | L2 - Memoria soberana |
| Edición | L9 - FEI | |
| Educación | L6 - El Colectivo | |
| Filosofía | L6 - El Colectivo | L4 - La Izquierda al Frente Unidad |
| Geografía | L6 - El Colectivo | L4 - La Izquierda al Frente Unidad |
| Historia | L6 - El Colectivo | L4 - La Izquierda al Frente Unidad |
| Letras | L6 - El Colectivo | L4 - La Izquierda al Frente Unidad |
| Letras Clásicas | L6 - Symploké | |
Antropología
| LISTA | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|
| La Izquierda al Frente Unidad | 4 | 202 | 28,29% |
| El Colectivo | 6 | 255 | 35,71% |
| ¡Ya Basta! - La Izquierda en Filo | 7 | 66 | 9,24% |
| Nuestramerica | 8 | 57 | 7,98% |
| Communitas | 2001 | 134 | 18,77% |
| AFIRMATIVOS | 714 | ||
| En Blanco | 12 | ||
| Nulos | 10 | ||
| NEGATIVOS | 22 | ||
| TOTAL EMITIDOS | 736 |
Artes
| LISTA | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|
| La Izquierda al Frente Unidad | 4 | 182 | 30,95% |
| El Colectivo | 6 | 325 | 55,27% |
| ¡Ya Basta! - La Izquierda en Filo | 7 | 81 | 13,78% |
| AFIRMATIVOS | 588 | ||
| En Blanco | 13 | ||
| Nulos | 5 | ||
| NEGATIVOS | 18 | ||
| TOTAL EMITIDOS | 606 |
Bibliotecología
| LISTA | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|
| Viviana Micucci | 1 | 109 | 68,55% |
| Memoria soberana | 2 | 50 | 31,45% |
| AFIRMATIVOS | 159 | ||
| En Blanco | 7 | ||
| Nulos | 0 | ||
| NEGATIVOS | 7 | ||
| TOTAL EMITIDOS |
Edición
| LISTA | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|
| La Izquierda al Frente Unidad | 4 | 166 | 12,29% |
| El Colectivo | 6 | 214 | 15,84% |
| ¡Ya Basta! - La Izquierda en Filo | 7 | 130 | 9,62% |
| FEI | 9 | 841 | 62,25% |
| AFIRMATIVOS | 1351 | ||
| En Blanco | 13 | ||
| Nulos | 10 | ||
| NEGATIVOS | 23 | ||
| TOTAL EMITIDOS | 1374 |
Educación
| LISTA | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|
| La Izquierda al Frente Unidad | 4 | 47 | 14,97% |
| El Colectivo | 6 | 229 | 72,93% |
| ¡Ya Basta! - La Izquierda en Filo | 7 | 38 | 12,10% |
| AFIRMATIVOS | 314 | ||
| En Blanco | 5 | ||
| Nulos | 3 | ||
| NEGATIVOS | 8 | ||
| TOTAL EMITIDOS | 322 |
Filosofía
| LISTA | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|
| Política Obrera | 1 | 15 | 1,80% |
| La Izquierda al Frente Unidad | 4 | 249 | 29,89% |
| El Colectivo | 6 | 405 | 48,62% |
| ¡Ya Basta! - La Izquierda en Filo | 7 | 110 | 13,21% |
| Alejandro Korn | 9 | 54 | 6,48% |
| AFIRMATIVOS | 833 | ||
| En Blanco | 22 | ||
| Nulos | 9 | ||
| NEGATIVOS | 31 | ||
| TOTAL EMITIDOS | 864 |
Geografía
| LISTA | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|
| La Izquierda al Frente Unidad | 4 | 66 | 27,85% |
| El Colectivo | 6 | 142 | 59,92% |
| ¡Ya Basta! - La Izquierda en Filo | 7 | 29 | 12,24% |
| AFIRMATIVOS | 237 | ||
| En Blanco | 6 | ||
| Nulos | 4 | ||
| NEGATIVOS | 10 | ||
| TOTAL EMITIDOS | 247 |
Historia
| LISTA | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|
| Política Obrera | 1 | 26 | 2,41% |
| La Izquierda al Frente Unidad | 4 | 382 | 35,34% |
| El Colectivo | 6 | 447 | 41,35% |
| ¡Ya Basta! - La Izquierda en Filo | 7 | 156 | 14,43% |
| Nuestramerica | 8 | 70 | 6,48% |
| AFIRMATIVOS | 1081 | ||
| En Blanco | 36 | ||
| Nulos | 19 | ||
| NEGATIVOS | 55 | ||
| TOTAL EMITIDOS | 1136 |
Letras
| LISTA | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|
| La Izquierda al Frente Unidad | 4 | 507 | 39,30% |
| El Colectivo | 6 | 613 | 47,52% |
| ¡Ya Basta! - La Izquierda en Filo | 7 | 170 | 13,18% |
| AFIRMATIVOS | 1290 | ||
| En Blanco | 36 | ||
| Nulos | 15 | ||
| NEGATIVOS | 51 | ||
| TOTAL EMITIDOS | 1341 |
Letras Clásicas
| LISTA | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|
| Symploké | 6 | 26 | 100,00% |
| AFIRMATIVOS | 26 | ||
| En Blanco | 4 | ||
| Nulos | 0 | ||
| NEGATIVOS | 4 | ||
| TOTAL EMITIDOS | 30 |
La realización de estas elecciones forma parte de la vida democrática de la Facultad y constituye una instancia fundamental de participación estudiantil en los órganos de gobierno.
Próximamente, entre el 17 y el 19 de junio se celebrarán las elecciones de los claustros de graduades y profesores.
WEBMAIL
SUIGA
CAMPUS VIRTUAL
CALENDARIO
BUSCADOR