Entre el 17 y el 19 de junio, se llevaron a cabo las elecciones de representantes de graduades y profesores para el Consejo Directivo y las Juntas Departamentales de la Facultad de Filosofía y Letras.
Podés consultar acá el Acta de escrutinio final de Consejo Directivo de PROFESORES y acá el Acta de escrutinio final de Consejo Directivo de GRADUADES.
CONSEJO DIRECTIVO DE CLAUSTRO DE GRADUADES
| LISTA | TOTAL | % |
|---|---|---|
| L10 - FILO VUELVE: DIFERENCIA | 1474 | 72,83% |
| L2026 - CONTRAHEGEMONIA 2026 | 502 | 24,80% |
| AFIRMATIVOS | 2024 | |
| En Blanco | 48 | 2,37% |
| Nulos | 11 | |
| NEGATIVOS | 11 | |
| TOTAL EMITIDOS | 2076 |
CONSEJO DIRECTIVO DE CLAUSTRO DE PROFESORES
| LISTA | TOTAL | % |
|---|---|---|
| SIMÓN RODRÍGUEZ | 215 | 97,29% |
| AFIRMATIVOS | 221 | |
| En Blanco | 6 | 2,71% |
| Nulos | 3 | |
| NEGATIVOS | 3 | |
| TOTAL EMITIDOS | 224 |
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CLAUSTRO DE GRADUADES
Carrera | Mayoría | Minoría |
|---|---|---|
Antropología | L17 ANTROPO VUELVE | |
Artes | L10 FRENTE X ARTES | |
Bibliotecología | L28 MUNDANEUM | |
Edición | L2026 UNIDAD EN EDICIÓN (ALDINOS + LÍNEA EDITORIAL) | L3 MASPARAMÁS |
Educación | L17 POPULAR Y FEMINISTA | L1 CON-VOCACION PUBLICA |
Filosofía | L5 TODXS POR FILO | |
Geografía | L9 GEOGRAFIA EN LUCHA POR LA UNIVERSIDAD PUBLICA! (GLUP!) | |
Historia | L33 COMBATES POR LA HISTORIA | L1 FRENTE DE HISTORIA EN ACCION – POR UNA UNIVERSIDAD DE LOS TRABAJADORES |
Letras | L3 LETRAS VUELVE | L8 CONTRAPUNTOS |
Letras Clásicas | L7 NUEVAS CLÁSICAS | |
Antropología
| LISTA | TOTAL | % |
|---|---|---|
| L17 - ANTROPO VUELVE | 203 | 99,02% |
| AFIRMATIVOS | 205 | |
| En Blanco | 2 | 0,98% |
| Nulos | 2 | |
| NEGATIVOS | 2 | |
| TOTAL EMITIDOS | 207 |
Artes
| LISTA | TOTAL | % |
|---|---|---|
| L10 - FRENTE X ARTES | 231 | 97,88% |
| AFIRMATIVOS | 236 | |
| En Blanco | 5 | 2,12% |
| Nulos | 1 | |
| NEGATIVOS | 1 | |
| TOTAL EMITIDOS | 237 |
Bibliotecología
| LISTA | TOTAL | % |
|---|---|---|
| L28 - MUNDANEUM | 35 | 97,22% |
| AFIRMATIVOS | 36 | |
| En Blanco | 1 | 2,78% |
| Nulos | 0 | |
| NEGATIVOS | 0 | |
| TOTAL EMITIDOS | 36 |
Edición
| LISTA | TOTAL | % |
|---|---|---|
| L3 - MASPARAMÁS | 58 | 33,14% |
| L2026 - UNIDAD EN EDICIÓN (ALDINOS + LÍNEA EDITORIAL) | 117 | 66,86% |
| AFIRMATIVOS | 175 | |
| En Blanco | 0 | 0,00% |
| Nulos | 1 | |
| NEGATIVOS | 1 | |
| TOTAL EMITIDOS | 176 |
Educación
| LISTA | TOTAL | % |
|---|---|---|
| L1 - CON-VOCACION PUBLICA | 92 | 28,75% |
| L17 - POPULAR Y FEMINISTA | 225 | 70,31% |
| AFIRMATIVOS | 320 | |
| En Blanco | 3 | 1,33% |
| Nulos | 1 | |
| NEGATIVOS | 1 | |
| TOTAL EMITIDOS | 321 |
Filosofía
| LISTA | TOTAL | % |
|---|---|---|
| L5 - TODXS POR FILO | 158 | 98,14% |
| AFIRMATIVOS | 161 | |
| En Blanco | 3 | 1,86% |
| Nulos | 1 | |
| NEGATIVOS | 1 | |
| TOTAL EMITIDOS | 162 |
Geografía
| LISTA | TOTAL | % |
|---|---|---|
| L9 - GEOGRAFIA EN LUCHA POR LA UNIVERSIDAD PUBLICA! (GLUP!) | 30 | 96,77% |
| AFIRMATIVOS | 31 | |
| En Blanco | 1 | 3,23% |
| Nulos | 0 | |
| NEGATIVOS | 0 | |
| TOTAL EMITIDOS | 31 |
Historia
| LISTA | TOTAL | % |
|---|---|---|
| L1 - FRENTE DE HISTORIA EN ACCION – POR UNA UNIVERSIDAD DE LOS TRABAJADORES | 148 | 31,09% |
| L33 - COMBATES POR LA HISTORIA | 322 | 67,65% |
| AFIRMATIVOS | 476 | |
| En Blanco | 6 | 1,86% |
| Nulos | 2 | |
| NEGATIVOS | 2 | |
| TOTAL EMITIDOS | 478 |
Letras
| LISTA | TOTAL | % |
|---|---|---|
| L3 - LETRAS VUELVE | 272 | 70,10% |
| L8 - CONTRAPUNTOS | 113 | 29,12% |
| AFIRMATIVOS | 388 | |
| En Blanco | 3 | 2,65% |
| Nulos | 0 | |
| NEGATIVOS | 0 | |
| TOTAL EMITIDOS | 388 |
Letras Clásicas
| LISTA | TOTAL | % |
|---|---|---|
| L7 - NUEVAS CLÁSICAS | 51 | 100,00% |
| AFIRMATIVOS | 51 | |
| En Blanco | 0 | 0,00% |
| Nulos | 0 | |
| NEGATIVOS | 0 | |
| TOTAL EMITIDOS | 51 |
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CLAUSTRO DE PROFESORES
Carrera | Mayoría | Minoría |
|---|---|---|
Antropología | PROFESORAS Y PROFESORES DE CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS | |
Artes | CONSTRUIR EN ARTES | |
Bibliotecología | BIBLIO UNIDOS | |
Edición | CONSISTENCIA EDITORIAL E INDUSTRIAS CULTURALES | |
Educación | INVENTAMOS O ERRAMOS | |
Filosofía | FILOSOFÍA PARA TODES | |
Geografía | GEOGRAFÍAS PARA SUMAR (GPS) | |
Historia | PROFESORES/AS DE HISTORIA | |
Letras | CON TODAS LAS LETRAS | |
Letras Clásicas | HARMONIA DE CLÁSICAS | |
Antropología
| LISTA | TOTAL | % |
|---|---|---|
| PROFESORAS Y PROFESORES DE CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS | 34 | 97,14% |
| AFIRMATIVOS | 35 | |
| En Blanco | 1 | 2,86% |
| Nulos | 0 | |
| NEGATIVOS | 0 | |
| TOTAL EMITIDOS | 35 |
Artes
| LISTA | TOTAL | % |
|---|---|---|
| CONSTRUIR EN ARTES | 27 | 96,43% |
| AFIRMATIVOS | 28 | |
| En Blanco | 1 | 3,57% |
| Nulos | 0 | |
| NEGATIVOS | 0 | |
| TOTAL EMITIDOS | 28 |
Bibliotecología
| LISTA | TOTAL | % |
|---|---|---|
| BIBLIO UNIDOS | 6 | 100,00% |
| AFIRMATIVOS | 6 | |
| En Blanco | 0 | 0,00% |
| Nulos | 0 | |
| NEGATIVOS | 0 | |
| TOTAL EMITIDOS | 6 |
Edición
| LISTA | TOTAL | % |
|---|---|---|
| CONSISTENCIA EDITORIAL E INDUSTRIAS CULTURALES | 5 | 83,33% |
| AFIRMATIVOS | 6 | |
| En Blanco | 1 | 16,67% |
| Nulos | 0 | |
| NEGATIVOS | 0 | |
| TOTAL EMITIDOS | 6 |
Educación
| LISTA | TOTAL | % |
|---|---|---|
| INVENTAMOS O ERRAMOS | 22 | 91,67% |
| AFIRMATIVOS | 24 | |
| En Blanco | 2 | 8,33% |
| Nulos | 0 | |
| NEGATIVOS | 0 | |
| TOTAL EMITIDOS | 24 |
Filosofía
| LISTA | TOTAL | % |
|---|---|---|
| FILOSOFÍA PARA TODES | 33 | 94,29% |
| AFIRMATIVOS | 35 | |
| En Blanco | 2 | 5,71% |
| Nulos | 0 | |
| NEGATIVOS | 0 | |
| TOTAL EMITIDOS | 35 |
Geografía
| LISTA | TOTAL | % |
|---|---|---|
| GEOGRAFÍAS PARA SUMAR (GPS) | 14 | 100,00% |
| AFIRMATIVOS | 14 | |
| En Blanco | 0 | 0,00% |
| Nulos | 0 | |
| NEGATIVOS | 0 | |
| TOTAL EMITIDOS | 14 |
Historia
| LISTA | TOTAL | % |
|---|---|---|
| PROFESORES/AS DE HISTORIA | 24 | 100,00% |
| AFIRMATIVOS | 24 | |
| En Blanco | 0 | 0,00% |
| Nulos | 0 | |
| NEGATIVOS | 0 | |
| TOTAL EMITIDOS | 24 |
Letras
| LISTA | TOTAL | % |
|---|---|---|
| CON TODAS LAS LETRAS | 37 | 100,00% |
| AFIRMATIVOS | 37 | |
| En Blanco | 0 | 0,00% |
| Nulos | 0 | |
| NEGATIVOS | 0 | |
| TOTAL EMITIDOS | 37 |
Letras Clásicas
| LISTA | TOTAL | % |
|---|---|---|
| HARMONIA DE CLÁSICAS | 10 | 90,91% |
| AFIRMATIVOS | 11 | |
| En Blanco | 1 | 9,09% |
| Nulos | 0 | |
| NEGATIVOS | 0 | |
| TOTAL EMITIDOS | 11 |
Lenguas Modernas
| LISTA | TOTAL |
|---|---|
| ALEMÁN | 4 |
| FRANCÉS | 4 |
| INGLÉS | 12 |
| ITALIANO | 3 |
| PORTUGUÉS | 2 |
| AFIRMATIVOS | 25 |
| En Blanco | 0 |
| Nulos | 0 |
| NEGATIVOS | 0 |
| TOTAL EMITIDOS | 25 |
WEBMAIL
SUIGA
CAMPUS VIRTUAL
CALENDARIO
BUSCADOR